![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Medaglie dello Stato pontificio e dello Stato Vaticano | ||||||||||
Descrizione | Conservazione e prezzi | |||||||||
Niccolo V ( 1397-1455 ) | ||||||||||
Anno |
L |
(1447) | Stemma Pontefice | 90,00 | SPL | Br | ||||
Anno | (1450) | Giubileo | 90,00 | SPL | Br | |||||
Paolo II ( 1464-1471 ) | ||||||||||
Anno | II | Costruzione Palazzo Venezia | 350,00 | BB | Br | |||||
Anno | VI | Aedes condidit | 120,00 | SPL | Br | |||||
Sisto IV ( 1471-1484 ) | ||||||||||
Anno | IV | Porta Santa | 100,00 | SPL | Br | |||||
Anno | V | Apertura Porta santa | 120,00 | SPL | Br | |||||
Alessandro VI ( 1492-1503 ) | ||||||||||
Anno | I | Stemma Pontefice | 100,00 | SPL | Br | |||||
Anno | VIII | Apertura Porta Santa | 100,00 | SPL | Br | |||||
Clemente VII ( 1523-1534) | ||||||||||
Anno | II | Stemma Papale | 180,00 | SPL | Br | |||||
Anno | IX | Immagini di santi con al centro il pontefice | 50,00 | SPL | Br | |||||
Giulio III ( 1550-1555) | ||||||||||
Anno | I | Giubileo | 90,00 | SPL | Br | |||||
Pio V ( 1566-1572 ) | ||||||||||
Anno | Hoc vovi video | 100,00 | SPL | Br | ||||||
Gregorio XIII ( 1572-1585 ) | ||||||||||
Anno | VIII | Ponte della pelia | 90,00 | SPL | Br | |||||
Clemente VIII ( 1592-1605 ) | ||||||||||
Anno | I | Gesω in barca con i pescatori | 120,00 | SPL | Br | |||||
Anno | XIII | Un dio una fede | 90,00 | SPL | Br | |||||
Innocenzio XI ( 1676-1689 ) | ||||||||||
Anno | III | La salvezza | 130,00 | SPL | Br | |||||
Clemente XI ( 1700-1721 ) | ||||||||||
Anno | V | Palozzi Annoni | 120,00 | SPL | Br | |||||
Benedetto XIV ( 1740-1758 ) | ||||||||||
Anno | X | Apertura Porta Santa | 120,00 | SPL | Br | |||||
Pio VII ( 1799-1823 ) | ||||||||||
Anno | XXIV | Piazza del Popolo | 70,00 | SPL | Br | |||||
Gregorio XVI ( 1831-1846 ) | ||||||||||
Anno | II | Soldati con sullo sfondo S.Pietro | 130,00 | SPL | Br | |||||
Anno | X | Enciclica Vaticana | 100,00 | SPL | Br | |||||
Anno | XII | Ristrutturazione S. Maria Maggiore | 60,00 | SPL | Br | |||||
Pio IX ( 1846 - 1878 ) | ||||||||||
Anno | II | (1847) | Statue di San Pietro e Paolo | 135,00 | BB | Ag | 230,00 | SPL | Br | |
Anno | III | (1848) | Ristrutturazione basilica S. Paolo | 230,00 | BB | Br | ||||
Anno | V | (1850) | Il profeta Daniele accanto al drago sconfitto | 185,00 | BB | Ag | ||||
Anno | VIII | (1853) | Il mausoleo Lateranense | 185,00 | BB | Ag | ||||
Anno | X | La Provincia Campana | 55.00 | SPL | Br | |||||
Anno | XI | La Provincia Romana | 60,00 | SPL | Br | |||||
Anno | XI | (1854) | Il Papa sul trono in San Pietro | 185,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XIII | (1857) | Il Papa accolto da figure allegoriche | 190,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XV | (1860) | Cattedra di San Pietro | 165,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XVI | (1861) | Il profeta Daniele nella fossa dei leoni | 210,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVII | (1862) | San Pietro riceve l'obolo | 195,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XVIII | (1863) | Palazzo per la manifattura dei tabacchi | 150,00 | B | Ag | ||||
Anno | XIX | (1864) | Porta Pia | 200,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XX | (1865) | Basilica di San Lorenzo fuori le mura | 150,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XXII | (1867) | Piazza del Quirinale | 165,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XXIII | (1868) | La galleria piana delle Logge di Raffaello | 165,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XXIV | Concilio Ecumenico | 190,00 | SPL | Br | |||||
Anno | XXIV | (1869) | Monumento ai caduti in difesa dello Stato Pontificio | 195,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXV | (1870) | Ingresso del cimitero del Verano | 165,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XXVI | (1871) | Il Papa inginocchiato davanti al trono di San Pietro | 195,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XXVII | (1872) | Saccello funerario di Sisto V | 195,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XXIX | (1874) | Interno di Santa Maria in Trastevere | 210,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXX | (1875) | Ricovero per poveri | 210,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXXI | (1876) | San Giseppe tra la Madonna e la Chiesa | 210,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXXI | Ristrutturazione basilica S.Paolo | 50,00 | SPL | Br | |||||
Anno | XXXII | (1869) | Il buon pastore con il gregge | 195,00 | SPL | Ag | ||||
Medaglie straordinarie | ||||||||||
Anno | I | (1846) | Possesso Laterano | 260,00 | BB | Ag | ||||
Anno | Pargoli circondano la madonna | 30,00 | SPL | Br | ||||||
Leone XIII ( 1878 - 1903 ) | ||||||||||
Anno | I | (1878) | Stemma | 165,00 | BB/SPL | Ag | , | 50,00 | SPL | Br |
Anno | II | (1879) | La Chiesa seduta sulle nubi | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | III | (1880) | San Tommaso d'Aquino fra la chiesa e la Scienza | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | IV | (1881) | La Chiesa fra i fanciulli | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | V | (1882) | I quattro Santi sulle nubi | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | VI | (1883) | Il Pontefice sul trono riceve i pellegrini slavi | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | VII | (1884) | Basilica Lateranense | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | VIII | (1885) | Tre figure allegoriche ed un angelo sulle nubi | 170,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | X | (1887) | La Chiesa fra Spagna e Germania | 165,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | XI | (1888) | Il Pontefice sul trono con attorno i cinque continenti | 150,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | XII | (1889) | Il chiostro Lateranense | 140,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XIII | (1890) | San Pietro in catene | 150,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | XIV | (1891) | L'astronomia | 135,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XV | (1892) | La Chiesa tra operai e padroni | 135,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVI | (1893) | Consacrazione Episcopale | 140,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XVII | (1894) | La Chiesa e San Francesco Saverio ed il collegio Saveriano | 140,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XVIII | (1895) | Collegio di Sant'Anselmo | 140,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XIX | (1896) | Cristo fra gli scismatici d'Oriente e d'Occidente | 140,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XX | (1897) | Collegio Leoniano di Anagni | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXI | (1898) | Papa Alessandro VI, davanti al Redentore | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXII | (1899) | La Religione tra due Santi | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXIII | (1900) | Anno Santo, apertura | 135,00 | BB/SPL | Ag | , | 60,00 | SPL | Br |
Anno | XXIV | (1901) | Sepolcro di Innocenzo III | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXV | (1902) | San Pietro sul trono | 140,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XXVI | (1903) | Gli Apostoli ed i Profeti, irradiati dallo Spirito santo | 290,00 | SPL | Ag | ||||
Medaglie straordinarie | ||||||||||
Anno | La trinitΰ | 50,00 | SPL | Ag | ||||||
Anno | Anniversario Pontificato | 90,00 | SPL | Ag | ||||||
Anno | Bene Merenti | 60,00 | SPL | Br | ||||||
Pio X ( 1903 - 1914 ) | ||||||||||
Anno | I | (1903) | Stemma | 225,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | II | (1904) | Due Santi sule nubi | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | III | (1905) | Gesω predica dalla barca | 165,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | IV | (1906) | Consacrazione di Vescovi francesi | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | V | (1907) | Il Pontefice parla ai cinque continenti, Enciclica contro il "Modernismo" | 165,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | VI | (1908) | Nuovo ordinamento della curia romana | 170,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | VII | (1909) | Pinacoteca vaticana | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | VIII | (1910) | Ampliamento della Specola vaticana | 190,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | X | (1912) | Seminario provvisorio calabrese a Roma | 165,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | XI | (1913) | Seminario Romano Maggiore lateranense | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Benedetto XV ( 1914 - 1922 ) | ||||||||||
Anno | I | (1914) | Stemma | 150,00 | BB/SPL | Ag | ||||
Anno | II | (1915) | Il Pontefice ed i cinque continenti davanti alla madonna | 160,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | III | (1916) | Il Pontefice con i prelati ed i fedeli | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | IV | (1917) | Il Pontefice riceve i prelati orientali | 150,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | V | (1918) | Gesω fra coloro che hanno patito i disastri della guerra | 180,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | VI | (1919) | Tre Santo sulle nubi | 135,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | VII | (1920) | San Gerolamo e San Efrem | 135,00 | SPL | Ag | ||||
Pio XI ( 1922 - 1939 ) | ||||||||||
Anno | I | (1922) | Gesω e gli Apostoli | 135,00 | BB | Ag | ||||
Anno | II | (1923) | San Tommaso d'Aquino tra Dante e Beatrice | 135,00 | BB | Ag | ||||
Anno | III | (1924) | La nuova universitΰ Gregoriana | 130,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | IV | (1925) | Sei Santi sulle nubi | 130,00 | BB | Ag | ||||
Anno | V | (1926) | Allegoria dell'Archeologia | 135,00 | BB | Ag | ||||
Anno | VI | (1927) | Il seminario Minore Romano | 115,00 | BB | Ag | ||||
Anno | VII | (1928) | Collegio Russo in Roma | 95,00 | BB | Ag | ||||
Anno | VIII | (1929) | Il Calice tra le Basiliche di San giovanni e San Pietro | 150,00 | BB | Ag | , | 40,00 | SPL | Br |
Anno | IX | (1930) | Veduta della Cittΰ del Vaticano | 135,00 | BB | Ag | ||||
Anno | X | (1931) | Allegoria della Radio Vaticana | 115,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XI | (1932) | La nuova Pinacoteca Vaticana | 115,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XII | (1933-34) | La Porta Santa | 120,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XIII | (1934) | La croce e sette Santi | 115,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XIV | (1935) | Tommaso Moro e Giovanni Fischer | 120,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XV | (1936) | Palazzo della Curia Romana | 115,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVI | (1937) | i busti di Leonardo, Michelangelo, Volta | 115,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVII | (1938) | Ateneo Lateranense | 115,00 | BB | Ag | ||||
Pio XII ( 1939 - 1958 ) | ||||||||||
Anno | I | (1939) | Stemma | 115,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | II | (1940) | La Pace seduta sul trono | 75,00 | BB | Ag | ||||
Anno | III | (1941) | Gesω fra le vittime della guerra | 120,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | IV | (1942) | Tre Angeli in volo sulla cupola di San Pietro | 150,00 | SPL | Ag | , | 75,00 | SPL | Br |
Anno | V | Pontefice in ginocchio | 50,00 | SPL | Br | |||||
Anno | VI | Angelo con scudo | 50,00 | SPL | Br | |||||
Anno | VIII | (1946) | Concistorio in San Pietro | 115,00 | SPL | Ag | , | 75,00 | Q/FDC | Br |
Anno | IX | (1947) | Nove nuovi Santi | 170,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | X | (1948) | Il Pontefice parla alla folla dalla Loggia di San Pietro | 135,00 | SPL | Ag | , | 50,00 | SPL | Br |
Anno | XI | (1949) | La Fede tra Veritΰ e Giustizia | 120,00 | SPL | Ag | ||||
Anno | XII | (1950) | Anno Santo, La Porta Santa | 130,00 | SPL/FDC | Ag | , | 50,oo | SPL | Br |
Anno | XIII | (1951) | Papa Pio X Sulle nubi | 60,00 | BB | Br | ||||
Anno | XV | (1953) | Il Pontefice in Concistorio | 95,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVI | (1954) | Monumento all' Immacolata | 80,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVII | (1955) | Incoronazione dell' effige della Vergine Maria | 80,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XVIII | (1956) | Il Pontefice riceve i rappresentanti delle A.C.L,I | 80,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XIX | (1957) | Papa Innocenzo XI | 95,00 | BB | Ag | ||||
Anno | XX | (1958) | Le antenne di Radio Vaticana, davanti l'Arcangelo Gabbriele | 120,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Medaglie straordinarie | ||||||||||
Anno | XII | (1950) | Dogma Assunta | 105,00 | BB | Ag | , | 45,00 | BB | Br |
Giovanni XXIII ( 1959 - 1963 ) | ||||||||||
Anno | I | (1959) | La Madonna di Lourdes | 120,00 | BB/SPL | Ag | , | 55,00 | SPL/FDC | Br |
Anno | II | (1960) | Il Pontefice ed i Vescovi in San Pietro | 115,00 | SPL | Ag | , | 45,00 | SPL | Br |
Anno | III | (1961) | San gregorio Barbarigo | 90,00 | BB | Ag | , | 45,00 | BB/SPL | Br |
Anno | IV | (1962) | La Chiesa tra gli operai | 115,00 | SPL | Ag | , | 40,00 | SPL | Br |
Anno | V | (1963) | Basiliche di Loreto ed Assisi | 120,00 | Q/FDC | Ag | , | 90,00 | SPL | Br |
Medaglie straordinarie | ||||||||||
Anno | (1958) | Oboedientia et Pax | 45,00 | BB/SPL | Br | |||||
Anno | (1959-60) | Sinodo | 150,00 | BB | Ag | |||||
Anno | (1959-60) | Olimpiadi | 80,00 | BB | Ag | |||||
Anno | (1960) | Salus populi Romani | 50,00 | SPL | Br | |||||
Anno | (1961) | 80° Genetliatico | 130,00 | SPL | Ag | , | 40,00 | SPL | Br | |
Anno | (1962) | Concilio Vat. Secondo - manzω | 40,00 | BB | Ag | |||||
Anno | (1963) | Premio Balzan | 75,00 | BB | Ag | , | 30,00 | BB | Br | |
Paolo VI ( 1963 - 1978 ) | ||||||||||
Anno | II | (1964) | La Pietΰ di Michelangelo | 60,00 | BB | Ag | ||||
Anno | II | Pellegrinaggio in terra santa | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | III | Porta Romana | 40,00 | SPL | Br | |||||
Anno | III | (1965) | Veduta di Gerusalemme, orvieto e Montecassino | 70,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | IV | (1966) | Gesω predica la pace, Nazioni Unite | 65,00 | BB | Ag | , | 45,00 | Q/FDC | Br |
Anno | V | (1967) | San Pietro e San Paolo | 65,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | VI | Pontefice con colomba | 60,00 | Spl | Ag | , | 30,00 | SPL | Br | |
Anno | VII | Sacerdoti celebrano Natale | 40,00 | SPL | Br | |||||
Anno | VII | (1969) | Enciclica | 90,00 | Q/FDC | Ag | ||||
Anno | VIII | (1970) | Cinquanta anni di sacerdozio del Pontefice | 65,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | IX | (1971) | Ricordo del nono anno di pontificato | 65,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | X | (1972) | Ricordo della convocazione del Sinodo dei vescovi | 65,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | XI | (1973) | Conversione di Paolo di Tarso sulla via di Damasco | 65,00 | SPL/FDC | Ag | , | 30,00 | SPL | Br |
Anno | XII | (1974) | Cenacolo | 60,00 | Q/FDC | Ag | , | 40,00 | Q/FDC | Br |
Anno | XIII | (1975) | Colomba della Pace | 65,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | XIV | (1976) | Il Sacrificio che riconcilia il mondo | 65,00 | SPL/FDC | Ag | ||||
Anno | XVI | (1978) | Mane - Nobiscum Domine | 40,00 | Q/FDC | Br | ||||
Medaglie straordinarie | ||||||||||
Anno | (1963) | Incoronazione | 75,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1963) | Concilio Ecumenico, II sessione | 70,00 | BB | Ag | |||||
Anno | (1964) | Terra Santa ( mm 43,5 ) | 70,00 | BB | Ag | |||||
Anno | (1964) | Viaggio in India | 70,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1964) | Concilio Ecumenico, III sessione | 75,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1965) | Concilio Ecumenico, IV sessione | 75,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1965) | Viaggio all' ONU | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1966) | Rerum Novarum | 70,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1975) | Anno Santo | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | (1975) | Abbrogazione Scomunica | 60,00 | SPL | Ag | , | 40,00 | Q/FDC | Br | |
Giovanni Paolo I |
||||||||||
Anno | I | Stemma papale | 70,00 | SPL |
Ag |
, | 30,00 | SPL | Br | |
Giovanni Paolo II | ||||||||||
Anno | I | Stemma Papale | 90,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | III | Pacis Veritas | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | V | Anniversario Fatima | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | VI | Crocifissione di Cristo | 60,00 | SPL | Ag | , | 30,00 | SPL | Br | |
Anno | VII | Anno della gioventω | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | VIII | Pontefice in Preghiera | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | X | Anno Mariano | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | XIII | Colonizzazione cristiana | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | XVI | Anno della Famiglia | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | XXII | Giubileo | 60,00 | SPL | Ag | |||||
Anno | XXV | Gesu con discepoli | 60,00 | SPL | Ag | |||||